石英晶体振荡器的缩写及其分类
发布时间:2026-01-15 15:48
-
文件大小: 367.3KB
石英晶体振荡器的缩写及其分类
1. 振荡器的缩写
| 经常使用的 | 其他 |
| XO … … … … 晶体振荡器 | TCVCXO … …温度补偿压控晶体振荡器 |
| VCXO … … …压控晶体振荡器 | OCVCXO … …恒温控制压控晶体振荡器 MCXO … … …微机补偿晶体振荡器 |
OCXO … … …恒温控制晶体振荡器 TCXO … … …温度压控晶体振荡器 | RbXO … … …铷晶体振荡器 |
从历史上来说,在美国,军事上的需求已成为研究石英振荡器的主要推动力。特别是在早期美国军方资助大部分的研究。按照民间说法 ,缩写 XO 代替 CO 的主要原因是 ,在美国军队里 ,CO 是“指挥官”的缩写而且由于“ crystal” 听起来有点象“ xtal”。(随后 ,有人指出,XO 是在军队中是“执行官”的缩写,但这以后 , XO 是“石英振荡器”的缩写就逐渐被人接受)。
2. 石英晶体振荡器的分类
以晶体器件的频率温度特性来分类的三种晶体振荡器是:
• XO ,晶体振荡器 ,这种振荡器没有能够降低晶体频率温度特性的器件(也称为密封式晶体振荡器 PXO)。
• TCXO ,温度补偿晶体振荡器 ,在这种振荡器中 ,来自温度传感器(热敏电阻) 的输出信号被用来产生校正电压,加在晶体网络中的变容极管上。电抗的变化用以补偿晶体的频率温度特性。模拟的 TCXO 在晶体的频率随温度变化的范围内能够提供大概 20 倍的改善。
• OCXO ,恒温控制晶体振荡器 ,在这种振荡器中 ,晶体和其他温度敏感元件均装在稳定的恒温槽中,而恒温槽被调整到频率随温度的变化斜率为零的温度上。 OCXO 能够在晶体频率随温度变化的范围内提供 1000 倍以上的改善。
| 类别 | 种类 | 特性说明 | |||
以时 钟等 级区 分 | 自由运行准确度 | 保持能力 | 最小牵引范围 | 滤波 | |
| 1 级钟 | ± 1X10-11 | N/A | N/A | N/A | |
| 2 级钟 | ± 1.6X 10-8 | ± 1X10-10/day | ± 1.6X 10-8 | 0.001Hz | |
| 3E 钟 | ±4.6X 10-6 | ± 1.2X 10-8/day | ±4.6X 10-6 | 0.01Hz | |
| 3 级钟 | ±4.6X 10-6 | ± 3.7X 10-7/day | ±4.6X 10-6 | 3Hz | |
| 4 级钟 | ± 32X10-6 | N/A | ± 32X10-6 | No | |
以 补 偿 或 控 制 方 式 区分 | XO | Crystal Oscillator ,一般晶体振荡器, | |||
| TCXO | Temperature Compensate Crystal Oscillator ,温度补偿晶体振荡器 | ||||
| VCXO | Voltage Controlled Crystal Oscillator ,电压控制晶体振荡器 | ||||
| MCXO | Microprocessor Compensate Crystal Oscillator, 微机补偿式晶体振荡器 | ||||
| OCXO | Oven Controlled Crystal Oscillator ,恒温控制晶体振荡器 | ||||
以 封 装 形 式 区 分 | 陶瓷封 装 | 主要使用陶瓷基座,金属上盖封装。是目前小型晶振中最广泛应用的封装 形式 ,特性是气密 ,小型化 ,但高精度陶瓷基座一直被日本企业所垄断。 | |||
金属封 装 | 使用金属上盖和底座封装 ,是目前 OCXO 主要封装形式 ,主要特点是气 密 ,可靠性高。 | ||||
塑料封 装 | 使用塑封工艺将晶振封装起来 ,主要特点是替代陶瓷基座封装 ,小型化, 高稳定性 ,高可靠性。 | ||||
以 应 用 领 域 区 分 | 消费类 | 晶体振荡器主要用于钟表、计算机、手机、玩具等消费类市场;工业 类晶体振荡器主要用于通信网络、仪器仪表、电力、导航等工业领域;特 种晶体振荡器主要应用于军事、航空航天、天文学等特殊领域。 | |||
| 工业类 | |||||
特种应 用 | |||||
3. 晶体振荡器的分类

4. 振荡器的等级
| 振荡器类型 | 稳定度 | 典型应用 |
| 晶体振荡器(XO) | 10-5~10-4 | 计算机定时 |
| 温度补偿晶体振荡器(TCXO) | 10-7~10-6 | 在战术无线电传送中作频率控制 |
| 微机补偿晶体振荡器(MCXO) | 10-8 ~10-7 | 频谱展宽系统的时钟 |
| 恒温控制晶体振荡器(OCXO) | 10-11 ~10-8 | 导航系统时钟和频率标准 , MTI 雷达 |
| 小型原子频率标准(Rb ,RbXO) | 10-11 ~10-9 | C3 卫星终端 ,收发分置和多收发分置雷达 |
| 高性能原子频率标准(Cs) | 10-12 ~10-11 | 战略 C3、 电子战 |
下一页
下一页
扫一扫识别:
微信沟通
SAF Coolest v1.2 设置面板 GAGSD-ZGYF-JEAEE-ZAV
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页